代表取締役社長 熊澤 喜一郎
商 号 | 熊澤海運株式会社 |
---|---|
設 立 | 昭和24年2月10日 |
所在地 | [ 本社営業所 ] 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目15番1号 東武横浜第2ビル7階 TEL 045(290)7830 代表 FAX 045(290)7838 E-mail kumaship@kumaship.co.jp [ 名古屋営業所 ] 〒455-0842 愛知県名古屋市港区稲永1-8-12 ポーティス202号 TEL 0523(55)8401 FAX 0523(55)8403 E-mail kumaship-nagoya@gol.com |
資本金 | 1億円 |
決算日 | 9月30日 |
事業内容 | 石油類、油脂等の海上運送 液化石油ガス、石油化学製品の海上運送、船舶安全管理、ターミナル業務 |
役 員 | 代表取締役社長 熊澤 喜一郎 取締役副社長 佐々木 雄一 取締役 熊澤 祐喜 監査役 松江 泰弘 |
取引金融機関 | 三井住友銀行、横浜銀行、みずほ銀行、日本政策金融公庫 横浜信用金庫、神奈川銀行、三菱UFJ銀行 |
主要取引先 | 愛知県漁連販売株式会社/旭タンカー株式会社/犬飼産業株式会社/岩崎汽船株式会社 兼松株式会社/兼松ペトロ株式会社/有限会社佐々木海運/静岡県漁業協同組合連合会 四宮タンカー株式会社/昭和礦油株式会社/株式会社新出光/全国漁業協同組合連合会 田原汽船株式会社/鶴見サンマリン株式会社/有限会社澄光丸/坪谷 豊司 株式会社日隆/豊通エネルギー株式会社/福島県漁業協同組合連合会 北海道漁業協同組合連合会/増永海運株式会社/丸紅エネルギー株式会社 宮崎海運株式会社/吉野汽船有限会社/和光汽船有限会社 (50音順) |
商 号 | 共栄ライン株式会社 |
---|---|
設 立 | 昭和59年9月20日 |
所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸二丁目15番1号 東武横浜第2ビル7階 TEL 045(290)6930 代表 FAX 045(290)6922 E-mail kyoeiline.member@kyoeiline.co.jp |
資本金 | 1千万円 |
決算日 | 3月31日 |
事業内容 | 液化石油ガス、石油化学原料および、 石油化学製品の内航海上輸送・外航海上輸送業務 |
役 員 | 代表取締役社長 熊澤 喜一郎 取締役 佐々木 雄一 取締役 熊澤 祐喜 監査役 松江 泰弘 |
取引金融機関 | 横浜銀行、三井住友銀行、商工中金、みずほ銀行、三菱UFJ銀行 |
主要取引先 | 旭化成株式会社/ENEOS株式会社/ENEOSグローブ株式会社 株式会社ENEOSマテリアル/株式会社クラレ/高知エネルギー株式会社 コスモ海運株式会社/昭和電工株式会社/住友化学株式会社 住友商事株式会社/東ソー株式会社/東ソー物流株式会社/本州化学工業株式会社 丸善石油化学株式会社/丸紅株式会社/三井物産株式会社 三菱ケミカル株式会社/三菱ケミカル物流株式会社/三菱商事株式会社 (50音順) |
組織図